Références de vente de cylindres de sécheuse sur les marchés européens
Références de vente de cylindres de sécheuse sur les marchés européens
| DANDONG SHENGXING PAPIER MACHINERY CO., LTD. | |||||||||
Tél. : +86-415-7817666 Télécopieur : +86-415-7817177 Courriel : shengxing0415@126.com Site web : www.shengxing-dryer.com | |||||||||
| Ajouter : Village n°8 de Qianyang, ville de Qianyang, ville de Donggang, province du Liaoning, Chine | |||||||||
| Liste de clients européens | |||||||||
| numéro de série Non. | Nom du client Client | Pays | produit Produit | diamètre Diamètre | Largeur Longueur du visage | quantité Qté | Pression au travail Pression de service | vitesse de travail | Année de production Année de construction |
| 1 | VOITH | Allemagne Allemagne | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1800 mm | ≥7000 mm | ≥100 pièces/an | ≥6 bar | ≥1200 m/min | Depuis 2019 |
| Rouleau stabilisateur Rouleau stabilisateur | 1450 mm | ≥7000 mm | ≥70 pièces/an | ≥1200 m/min | Depuis 2019 | ||||
| 2 | VALMET | Finlande Finlande | Cylindre de sécheur | 1830 mm | ≥7000 mm | ≥80 pièces/an | ≥6 bar | ≥1200 m/min | Depuis 2020 |
| Cylindre VAC Cylindre VAC | 1500 mm | ≥7000 mm | ≥50 pièces/an | ≥1200 m/min | Depuis 2020 | ||||
| Rouleau à colle Rouleau de presse de dimensionnement | 1200 mm | 5250 mm | 1 | 1200 m/min | 2023 | ||||
| Rouleau de papier toilette tambour à bobine | 1100 mm | 5180 mm | 1 | 1800 m/min | 2023 | ||||
| Rouleau à colle Rouleau de presse de dimensionnement | 1160 mm | 2650 mm | 2 | 650 m/min | 2024 | ||||
| 3 | ANDRITZ GOUDA | Pays-Bas Hollande | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 500-2000 mm | 500-5200 mm | ≥30 pièces/an | 13 barres | Basse vitesse (industrie alimentaire) | Depuis 2008 |
| 4 | WALMESLEYS | ROYAUME-UNI. Grande-Bretagne | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1500 mm | 5588 mm | 4 | 6 barres | 1000 m/min | 2021 |
| 1830 mm | 3930 mm | 4 | 5 barres | 860 m/min | 2020 | ||||
| 5 | ÉPOUSE | Serbie | Cylindre de séchage en acier Séchoir en acier | 1830 mm | 3500 mm | 62 | 10 bars | 800 m/min | 2023 |
| 6 | PARFAITEMENT | Italie Italie | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1500 mm | 2777 mm | 1 | 5 barres | 600 m/min | 2024 |
| 1524 mm | 4673 mm | 1 | 9 barres | 600 m/min | 2024 | ||||
| 1830 mm | 6150 mm | 1 | 10 bars | 1100 m/min | 2025 | ||||
| 7 | BELLMER | Allemagne Allemagne | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1830 mm | 3800 mm | 21 | 6 barres | 1200 m/min | 2024 |
| Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1830 mm | 3800 mm | 10 | 8 barres | 1200 m/min | 2024 | |||
| Cylindre VAC Cylindre VAC | 1250 mm | 3800 mm | 8 | 1200 m/min | 2024 | ||||
| 8 | LLC 'GK Eurasie' | Russie Russie | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1500 mm | 2800 mm | 1 | 3 barres | 300 m/min | 2024 |
| 9 | KRONOSPAN MALTE DECTOR | Pologne Pologne | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1800 mm | 2900 mm | 56 | 8 barres | 1100 m/min | 2020 |
| 10 | MACHINES À PAPCEL | République tchèque tchèque | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1800 mm | 4150 mm | 26 | 5 barres | 600 m/min | 2017 |
| 11 | CELPAP | République tchèque tchèque | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1500 mm | 2832 mm | 2 | 5 barres | 800 m/min | 2019 |
| 12 | PARTEKS | Turquie Turquie | rouleaux de presse Rouleau de presse | 1100 mm | 4000 mm | 3 | 800 m/min | 2017 | |
| 13 | BIOÉNERGIE | Slovénie | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1800 mm | 3500 mm | 36 | 8 barres | 600 m/min | 2016 |
| 14 | ARABESA DOO BELGRADE | Serbie | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 3203 mm | 2555 mm | 1 | 5 barres | 400 m/min | 2016 |
| 15 | USINE | Serbie | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1500 mm | 5500 mm | 17 | 5 barres | 700 m/min | 2015 |
| 16 | ABK | France France | Cylindre de séchage Cylindre de sécheur | 1500 mm | 3600 mm | 42 | 5 barres | 800 m/min | 2012 |
| 17 | COPE ENGINEERING LTD | ROYAUME-UNI. Grande-Bretagne | rouleaux de presse Rouleau de presse | 1000 mm | 5000 mm | 1 | 1000 m/min | 2013 | |
| 18 | JSC ATMSS FERMÉ | Russie Russie | Cylindre Yankee Cylindre Yankee | 3660 mm | 2850 mm | 1 | 5 barres | 600 m/min | 2012 |





